版本功能对比表
默认开通
可选开通
详细开通流程请咨询客服
| 功能模块 | 功能描述 | 免费版 | 企业版 | 定制版 |
|---|
| 房源管理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 房源查看/添加/修改/删除 | ||||
| 新增跟进/勘察/意向 | ||||
| 转盘申请 | ||||
| 转出租/出售 | ||||
| 转归属 | ||||
| 生成合同 | ||||
| 房源对比 | ||||
| 房源上线/下线 | ||||
| 房源统计 | ||||
| 钥匙管理 | ||||
| 楼盘字典 |
| 客源管理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 客源查看/新增/修改/删除 | ||||
| 新增跟进/意向 | ||||
| 发起带看/带看反馈 | ||||
| 转求购/求租 | ||||
| 转归属 | ||||
| 导出客源 |
| 任务管理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 任务查看/添加/修改 | ||||
| 任务跟进 | ||||
| 任务提醒 |
| 财务管理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工资计算 | ||||
| 成交查询 | ||||
| 成交拆佣 | ||||
| 退单管理 | ||||
| 坏账管理 | ||||
| 提现记录 | ||||
| 账户明细 |
| 合同管理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自定义合同流程设置 | ||||
| 合同佣金配置 | ||||
| 合同模板管理 | ||||
| 录入/查看合同 | ||||
| 作废合同 | ||||
| 发起审批 | ||||
| 添加任务跟进 |
| 权证 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 权证预审 | ||||
| 权证审批 |
| 实用工具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 楼盘地图 | ||||
| 员工通讯录 | ||||
| 中介黑名单 | ||||
| 回收站 | ||||
| 房贷计算器 | ||||
| 税费计算器 | ||||
| 贷款利率 | ||||
| 我的足迹 |
| 工作台 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 考勤打卡 | ||||
| 请假/外出/补卡管理 | ||||
| 考勤统计 | ||||
| 考勤审批 | ||||
| 员工实时位置 |
| 管理中心 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 软件锁定 | ||||
| 图片水印 | ||||
| VR视频水印 | ||||
| 图片保密 | ||||
| 机器认证授权 |
| 报表管理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 业务综合报表 | ||||
| 房源统计报表 | ||||
| 客源统计报表 | ||||
| 考勤统计报表 | ||||
| 业绩统计报表 |
| 增值服务 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全民经纪人 | ||||
| 企业LOGO定制 | ||||
| VR视频 | ||||
| 隐号拨打 |
